所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町興留東1丁目
|
---|
交通 | JR関西本線法隆寺駅 徒歩13分 |
---|
築年月 | 1979年6月 | 新築/中古 | 中古 |
---|
面積 | 78.97(約23.88坪)m² | 計測方式 | |
---|
バルコニー | m² | 向き | |
---|
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
---|
部屋/区画番号 | | 総戸/区画数 | |
---|
建物構造 | 木造 |
---|
間取内容 | 1階和室6畳1室 1階洋室6畳1室 2階和室6畳2室 2階洋室6畳1室 1階DK1室
|
---|
駐車場 | 空無 | 取引態様 | 専任 |
---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
---|
土地面積 | 104.59(約31.63坪)m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
---|
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 2.0m |
---|
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
---|
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 7.5m |
---|
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0m |
---|
国土法届出 | 不要 |
---|
周辺環境 | 斑鳩東小学校(徒歩約4分) 斑鳩南中学校(徒歩約21分)
|
---|
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 ◆有効土地面積:82.39㎡(約24.92坪)◆法令上の制限:法22条区域、15m高度地区、景観法(市街化景観区域)、文化財保護法(酒ノ免遺跡)◆現状有姿渡し |
---|
物件番号 | ch220916 |
---|
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。