- 価格
- 確定
- 中古戸建
- 間取
- 5SDK
所在地 | 奈良県橿原市新口町 |
---|---|
交通 | 近鉄橿原線新ノ口駅 徒歩8分 |
築年月 | 1987年7月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 97.97(29.63坪)m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 1階DK6畳1室 1階和室6畳1室 2階和室6畳1室 1階洋室4.5畳1室 2階洋室6.5畳2室 2階S1室 | ||
駐車場 | 空有 軽1台駐車可能 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 98.62(約29.83坪)m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | なしm² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 8.3m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.1m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 耳成西小学校 橿原中学校 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 ◆現状有姿渡し | ||
物件番号 | ch201207 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 成約 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。