- 価格
- 0万円
- 売地
所在地 | 奈良県橿原市東坊城町 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線坊城駅 徒歩9分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 268.22(約81.13坪)m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 2.0m² | ||
セットバック | セットバック量 | 2.0m² | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.25m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 金橋小学校 光陽中学校 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ◆15m高度地区、景観法 ◆土地面積は敷地有効面積(223.77㎡)・専用通路(42.45㎡)・セットバック部分(2.00㎡)の合計です。 | ||
物件番号 | T191209 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。