- 価格
- 売地
所在地 | 奈良県橿原市鳥屋町 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線橿原神宮西口駅 徒歩12分 近鉄橿原線橿原神宮前駅 徒歩18分 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 359.17(約108.64坪)m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 13.89m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.12m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 白橿北小学校 白橿中学校 | ||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 側溝。◆10m高度地区、法22条区域、壁面後退1.5m、景観法。◆建築する際にはセットバックが必要です。◆東側の側溝部分も土地面積に含みます。 | ||
物件番号 | T0604 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。